BDZ-2系列1/2英寸自由场高精度全系列测量声压传感器,它主要由驻极体极头和 ICP 前置放大器组合而成,频率范围6.3Hz~40KHz。经过近30项设计和工艺改进、严格的质量控制,使得BDZ-2系列传声器具备国内同类型产品中最优异的声学性能和长期稳定性。
BDZ-2系列传声器的膜片材质为钛膜,并使用最新激光焊膜技术,使振膜的稳定性和耐腐蚀性大大提高。每一个BDZ-2系列传声器均经过防潮处理,即便在高潮湿环境下,依然正常工作,保持性能稳定。每一个BDZ-2系列传声器均经过长时间的高低温及潮湿老化、时效老化,从而具有相当优异的长期稳定性和使用可靠性。
BDZ-211/213/215/221自由场型声压传感器(1/2英寸传声器)
BDZ-2系列自由场声压传感器是1/2英寸驻极体传声器。其中BDZ-211传声器的频率响应范围为6.3Hz~20kHz ±2dB,满足IEC1094-4 WS2标准中的频率响应要求,是高精度声学测量的最佳选择。并且BDZ-211传声器的低频截止频率(-3dB)低于3Hz,适合于低频噪声测试。
技术指标
项目 | 单位 | BDZ-211 | BDZ-213 | BDZ-221 | BDZ-215 |
开路灵敏度 (250 Hz) | dB re 1V/Pa | -26±1.5dB (50mV/Pa) | -26±1.5dB (50mV/Pa) | -29±2 dB (35mV/Pa) | -38±1.5dB (12.5mV/Pa) |
频率响应 | Hz | 6.3Hz ~ 20kHz ±2dB IEC1094-4 WS2 | 20Hz ~ 20kHz 1/2 IEC61672 Class 1 | 20Hz ~ 20kHz IEC61672 Class 1 | 6.3Hz ~ 40kHz ±2dB |
声场类型 | 自由场 | ||||
均压方式 | 后均压 | ||||
极化电压 | V | 0 | |||
动态范围上限 (3%失真) | dB | >146 | >160 | ||
本底噪声 | dBA | <16 | <20 | <22 | |
压力系数 (250 Hz) | dB/kPa | -0.010 | |||
温度系数 (250 Hz) | dB/℃ | -0.005 (-20~+60℃) | -0.010 (-10~+50℃) | -0.003 (-20~+60℃) | |
使用温度范围 | ℃ | -25~+55(工业级) -40~+70(军品级) | |||
使用湿度范围 | RH,% | 0~95 | |||
外径 | mm | 13.2 mm(戴保护罩) 12.7 mm (不戴保护罩) | |||
高度 | mm | 17.2 mm (戴保护罩) 16 mm (不戴保护罩) | 12.6 mm (戴保护罩) 11.5 mm (不戴保护罩) | ||
与前置放大器连接螺纹 | 11.7 mm - 60 UNS 2B |
主要配置
No. | 型号/名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | BDZ-2系列自由场传声器 | 1 | 套 | 含极头和前置放大器 |
2 | 同轴电缆 | 1 | 条 | 3米。BNC接头 |
3 | 三角支架 | 选件 | 套 | |
4 | 同轴电缆 | 选件 | 条 | 15米。BNC接头 |
5 | 声校准仪 | 选件 | 套 | 94dB,1000Hz |
BDZ-211传声器的典型频响图
实物图片
注:本资料的图片和功能说明仅供参考,实际产品可能由于选购配置不同而有所不同。